Adrian Ryngaert | NG |
Liam Ryngaert | NG |
Axl Christiaens | NG |
Arne Geenen | NG |
# | Ploeg | Pl | Ptn |
---|---|---|---|
1 | Heikant B | 6 | 38 |
2 | Leugenberg B | 6 | 30 |
3 | Tecemo C | 5 | 28 |
4 | Nodo B | 6 | 25 |
5 | Martinus C | 5 | 19 |
Adrian Ryngaert | NG |
Liam Ryngaert | NG |
Axl Christiaens | NG |
Arne Geenen | NG |
# | Ploeg | Pl | Ptn |
---|---|---|---|
1 | Heikant B | 6 | 38 |
2 | Leugenberg B | 6 | 30 |
3 | Tecemo C | 5 | 28 |
4 | Nodo B | 6 | 25 |
5 | Martinus C | 5 | 19 |
© 2022 TTC Leugenberg - Privacy
Tafeltennis is een keitoffe sport
TTC Leugenberg is een keitoffe club